Содержание:
Схема блока предохранителей
Основной блок с коммутационными аппаратами и предохранителями находится с левой стороны салона машины, прямо под главной панелью управления. Нужно выключить клапан и появится доступ к блоку.
F1 | Фонари для освещения номеров, приборов, багажника, контролирующая лампа освещения габаритов машины и габаритная лампа левой части |
F2 | Ближний свет левой стороны |
F3 | Дальний свет левой стороны |
F4 | Ходовые огни правой стороны |
F5 | Двигатели стеклоподъемников дверей |
F6 | Фонарь переноски |
F7 | Гудок двигателя вентиляционного охлаждения |
F8 | Обогреватель заднего стекла |
F9 | Кнопка регулировки температуры. Коммутационный аппарат включателя обогревателя задней части. Чистка и мойка стекол и ламп |
F10 | Резерв |
F11 | Фонари освещения габаритов машины правой стороны |
F12 | Ближний свет правой стороны |
F13 | Дальний свет правой стороны. Фонарь контроля включателя ходовых огней |
F14 | Ходовые огни левой стороны |
F15 | Обогреватель сидений и регулировка блокировки багажной части |
F16 | Коммутационный аппарат прерывания поворотников и аварийки. Фонарь контроля аварийки |
F17 | Салонный фонарь, фонари подсветки и стоп-сигнала |
F18 | Контролирующий фонарь отопительной системы и фонарь бардачка. Лампочка прикуривания |
F19 | Контроль блокирования дверных защелок. Коммутативный аппарат контроллера неисправностей фонарей стоп-сигнала и освещения габаритов машины. Фонари контроллеров поворотников. Задние указатели поворота. Обмотка возбуждения электрогенератора. Индикаторы системы бортового контроля |
F20 | Лампочки ходовых огней задней части |
K1 | Коммутационный аппарат контроллера неисправностей лампочек |
K2 | Коммутационный аппарат стеклоочистителей |
K3 | Коммутационный аппарат прерывания поворотников и аварийки |
K4 | Коммутационный аппарат подключения ближнего света |
K5 | Коммутационный аппарат подключения дальнего света |
K6 | Резерв |
K7 | Коммутационный аппарат включателя обогревателя заднего окна |
K8 | Коммутационный аппарат задних ходовых огней |
Таблица внешних соединений монтажного блока
Цифра снаружи обозначает проводной наконечник и номер колодки, цифра внутри – условный номер электрического соединителя.
Колодка | № | Цвет | Пояснение |
Ш1 | 1 | ЖЧ | Левые ходовые огни |
2 | ГП | Электродвигатель блокировочных замков багажа, обогреватель сидений | |
3 | Р | Коммутационный аппарат блока дверей | |
4 | О | Коммутационный аппарат стекло подъемников | |
5 | ЖП | Коммутационный аппарат ходовых огней | |
6 | Ж | Правые ходовые огни | |
7 | ГЧ | Коммутационный аппарат стекло подъемников | |
8 | — | Резервный | |
Ш2 | 1 | — | Резервный |
2 | — | Резервный | |
3 | — | Резервный | |
4 | Ч | Контроллер массы | |
5 | ЖП | Задние левые фонари освещения габаритов машины | |
6 | БЧ | Включатель света снаружи | |
7 | — | Резервный | |
8 | ЖЧ | Лампочки номеров и выключения света на приборной панели | |
9 | КП | Задние правые фонари освещения габаритов машины | |
10 | К | Правый фонарь освещения габаритов машины | |
11 | ЖГ | Электродвигатель очищения переднего окна, включатель очищения и омывания переднего окна | |
12 | З | Включатель наружных фонарей | |
13 | ОБ | Выключение ходовых огней | |
14 | ЧП | Выключение аварийки | |
15 | — | Резервный | |
16 | ГП | Клапан зажигания и включатель расположенный под рулем машины | |
17 | Р | Включение очищения и омывания переднего окна | |
18 | СП | Включатель фонарей расположенный под рулем машины | |
19 | — | Резервный | |
20 | — | Резервный | |
21 | Ж | Левый фонарь освещения габаритов машины | |
Ш3 | 1 | СЧ | Левая фара (ближний свет) |
2 | — | Резервный | |
3 | С | Правая фара (ближний свет) | |
4 | Р | Электрогенератор | |
5 | К | Электрогенератор | |
6 | К | Электрогенератор | |
Ш4 | 1 | ПЗ | Индикаторы системы борта |
2 | ГО | Выключение аварийки | |
3 | ПЧ | Выключение аварийки | |
4 | Ч | Контроллер массы | |
5 | ПГ | Электрический соединитель ламы переноски | |
6 | ЗП | Выключение обогревателя окна задней части, лампочки обогревателя задней части | |
7 | — | Резервный | |
8 | — | Резервный | |
9 | — | Резервный | |
10 | ЖЗ | Переключение очищения и омывания переднего окна расположенное под рулем машины | |
11 | Б | Электродвигатель очищения переднего окна | |
12 | ЧБ | Переключение омывания и очищения переднего стекла расположенное под рулем машины | |
13 | ГБ | Переключение лампочки клапана зажигания расположенное под рулем машины | |
14 | БП | Фонари стоп-сигнала, бортовые часы, лампочка салонного освещения | |
15 | П | Лампы стоп-сигналов | |
16 | РП | Выключение стоп-сигналов | |
17 | О | Электрогенератор | |
Ш5 | 1 | ЗЧ | Левая фара (дальний свет) |
2 | СП | Обогреватель окна задней части машины | |
3 | Г | Контроль отопления, лампочка освещения бардачка | |
4 | З | Правая фара (дальний свет) | |
5 | ЖГ | Электродвигатель очищения переднего окна, защелка систем рециркуляции воздуха | |
6 | ПБ | Электровентилятор охлаждающих элементов, гудок |
Все дополнительные предохранители
Блок доп. предохранителей и коммутационных аппаратов расположен под центром консоли управления и прикрыт крышкой.
1 | Контроль систем зажигания |
2 | Контроль систем продува адсорбера, скоростные датчики, датчики систем обогрева и воздухозатрат |
3 | Коммутационный аппарат насоса топлива, предохранитель насоса бензина, устройства для распыления |
4 | Дополнительный коммутационный аппарат электрического вентилятора |
5 | Коммутационный аппарат насоса бензина |
6 | Коммутационный аппарат систем зажигания |